基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2022-05-25 | 1.1803 | 1.1803 | -2.40% | -20.57% | 18.03% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2022-05-25 | 1.1666 | 1.1666 | -2.39% | -20.89% | 16.66% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2022-05-25 | 0.9716 | 0.9716 | -2.26% | -- | -2.84% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2022-05-25 | 0.9700 | 0.9700 | -2.27% | -- | -3.00% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2022-05-25 | 1.0001 | 1.0001 | -0.14% | -- | 0.01% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2022-05-25 | 0.9994 | 0.9994 | -0.14% | -- | -0.06% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力 | 000480 | 2022-05-25 | 3.335 | 3.423 | -2.77% | -7.34% | 254.75% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2022-05-25 | 3.736 | 3.736 | -2.76% | -32.25% | 273.60% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2022-05-25 | 1.727 | 2.629 | -2.65% | -27.50% | 242.79% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2022-05-25 | 1.6515 | 2.5475 | -2.58% | -21.84% | 207.03% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2022-05-25 | 2.930 | 2.930 | 2.30% | -22.73% | 193.00% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2022-05-25 | 1.908 | 1.908 | -2.20% | -27.62% | 90.80% | 申购 定投 |
东方红京东大数据 | 001564 | 2022-05-25 | 2.118 | 2.118 | -2.84% | -4.51% | 111.80% | 申购 定投 |
东方红优势精选 | 001712 | 2022-05-25 | 1.767 | 1.767 | -1.56% | -25.85% | 76.70% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2022-05-25 | 1.4956 | 1.8336 | -0.91% | -27.60% | 92.40% | 申购 定投 |
东方红沪港深 | 002803 | 2022-05-25 | 2.166 | 2.166 | -2.52% | -23.57% | 116.60% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2022-05-25 | 1.0888 | 1.0888 | 1.09% | -7.47% | 8.88% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2022-05-25 | 1.0823 | 1.0823 | 0.86% | -4.35% | 8.23% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2022-05-25 | 1.0569 | 1.0569 | 0.14% | 0.85% | 5.69% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2022-05-25 | 0.9272 | 0.9272 | 1.16% | -7.45% | -7.28% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2022-05-25 | 1.1118 | 1.3018 | -0.79% | -1.72% | 32.21% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2022-05-25 | 1.0831 | 1.2731 | -0.78% | -2.11% | 29.10% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2022-05-25 | 1.1050 | 1.3350 | -0.45% | 1.60% | 36.50% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2022-05-25 | 1.0754 | 1.3054 | -0.45% | 1.19% | 33.26% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2022-05-25 | 1.1056 | 1.3156 | -0.45% | 1.60% | 28.16% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2022-05-25 | 1.1010 | 1.3310 | -0.43% | 1.81% | 36.27% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2022-05-25 | 1.0706 | 1.3006 | -0.44% | 1.40% | 32.93% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2022-05-25 | 1.1852 | 1.3652 | -0.24% | 3.82% | 39.09% | 申购 定投 |
神彩争霸相似的app东方红信用债C | 001946 | 2022-05-25 | 1.1547 | 1.3347 | -0.23% | 3.41% | 35.83% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2022-05-25 | 1.2552 | 1.2552 | -0.37% | 7.57% | 25.52% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2022-05-25 | 0.4701 | 1.811% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2022-05-25 | 0.4296 | 1.659% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2022-05-25 | 0.4954 | 1.903% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2022-05-25 | 0.4276 | 1.658% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2022-05-25 | 0.4708 | 1.811% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2022-05-25 | 3.9809 | 4.4138 | -3.15% | -33.37% | 384.24% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2022-05-25 | 1.6844 | 1.8554 | -2.82% | -34.82% | 91.71% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2022-05-25 | 2.9100 | 3.3143 | -3.08% | -33.39% | 262.55% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2022-05-25 | 2.6130 | 3.1258 | -3.18% | -27.84% | 240.69% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2022-05-25 | 3.4731 | 4.0312 | -3.26% | -33.68% | 358.87% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2022-05-25 | 3.6162 | 4.1947 | -3.08% | -33.49% | 378.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2022-05-25 | 2.9362 | 3.3027 | -3.13% | -33.04% | 259.73% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2022-05-25 | 4.3577 | 4.3577 | -2.43% | -27.58% | 335.77% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2022-05-25 | 3.6736 | 3.6736 | -2.45% | -28.11% | 267.36% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2022-05-25 | 2.1370 | 2.1370 | -2.55% | -27.93% | 113.70% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红高收益债 | 0W8001 | 2022-05-25 | 1.4942 | 1.4942 | -0.78% | -3.04% | 49.42% | 100万元起 | 申购 |
神彩争霸相似的app东方红添裕3号 | 0W8007 | 2022-05-25 | 1.1145 | 1.1745 | 0.77% | 4.99% | 17.37% | 100万元起 | 申购 |
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2022-05-25 | 1.1945 | 1.1945 | -0.18% | 4.84% | 19.45% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2022-05-25 | 1.1583 | 1.1583 | 0.01% | 4.45% | 15.83% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2022-05-25 | 1.0224 | 1.2240 | 0.71% | 7.04% | 23.92% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2022-05-25 | 1.1588 | 1.1588 | 0.02% | 4.53% | 15.88% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2022-05-25 | 1.0394 | 1.1594 | 0.90% | 3.35% | 16.11% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2022-05-25 | 0.9891 | 1.1641 | 0.61% | -0.95% | 16.58% | 100万元起 | 申购 |
神彩争霸相似的app东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2022-05-25 | 1.0219 | 1.1219 | 0.43% | 1.96% | 12.19% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2022-05-25 | 1.1340 | 1.1340 | -0.67% | 3.47% | 13.40% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2022-05-25 | 1.0113 | 1.3978 | -0.49% | -6.38% | 42.81% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2022-05-25 | 1.1619 | 1.1929 | -1.83% | -15.47% | 19.29% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2022-05-25 | 1.0013 | 1.0013 | 0.34% | -6.81% | 0.13% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2022-05-25 | 0.9553 | 0.9553 | 0.26% | -7.65% | -4.47% | 100万元起 | 申购 |